08.06.2023
|
Ada, Celia, Medard, Maksym, Seweryn, Wilhelm, Wyszesław
|
|
|
|
OSIĄGNIĘCIA - Wyniki Egzaminu Klas Szóstych Uzyskane Przez Uczniów Naszej Szkoły Na Tle Kraju - 2011 |
|
ZDAWAŁO : 65 uczniów, ŚREDNI WYNIK : 23,98 / 40 punktów
WYNIKI UCZNIÓW NA ZNORMALIZOWANEJ SKALI STANINOWEJ |
NAZWY STANINÓW | SKALA | PRZ. PKT. DLA KRAJU | TEORET. | WOJEW. | POWIAT | SZKOŁA | A | B | C |
NAJNIŻSZY | 1 | 0 - 10 | 4 % | 3,1 % | 4,05 % | 4,62 % | 3,70 % | 0,00 % | 10,53 % |
BARDZO NISKI | 2 | 11 - 14 | 7 % | 7,3 % | 8,74 % | 12,31 % | 3,70 % | 0,00 % | 36,84 % |
NISKI | 3 | 15 - 18 | 12 % | 11,4 % | 14,01 % | 10,77 % | 7,41 % | 10,53 % | 15,79 % |
NIŻEJ ŚREDNI | 4 | 19 - 22 | 17 % | 15,0 % | 14,72 % | 13,85 % | 11,11 % | 15,79 % | 15,79 % |
ŚREDNI | 5 | 23 - 27 | 20 % | 22,5 % | 21,66 % | 23,08 % | 29,63 % | 15,79 % | 21,05 % |
WYŻEJ ŚREDNI | 6 | 28 - 31 | 17 % | 18,1 % | 15,30 % | 15,38 % | 14,81 % | 31,58 % | 0,00 % |
WYSOKI | 7 | 32 - 34 | 12 % | 13,0 % | 11,38 % | 9,23 % | 11,11 % | 15,79 % | 0,00 % |
BARDZO WYSOKI | 8 | 35 - 37 | 7 % | 8,1 % | 8,55 % | 9,23 % | 18,52 % | 5,26 % | 0,00 % |
NAJWYŻSZY | 9 | 38 - 40 | 4 % | 1,6 % | 1,61 % | 1,54 % | 0,00 % | 5,26 % | 0,00 % |
ŁATWOŚĆ STANDARDÓW |
GRUPA | LICZBA UCZNIÓW | MIN. | MAX. | STANDARDY |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
WOJ. | 40224 | 1 | 40 | 0,83 | 0,53 | 0,65 | 0,58 | 0,48 |
POWIAT | 1556 | 4 | 40 | 0,82 | 0,50 | 0,62 | 0,57 | 0,45 |
SZKOŁA | 65 | 8 | 38 | 0,82 | 0,48 | 0,62 | 0,57 | 0,48 |
A | 27 | 8 | 36 | 0,85 | 0,59 | 0,64 | 0,62 | 0,56 |
B |
19 | 16 | 38 | 0,89 | 0,57 | 0,74 | 0,66 | 0,56 |
C | 19 | 10 | 26 | 0,71 | 0,22 | 0,45 | 0,42 | 0,28 |
ŁATWOŚĆ STANDARDÓW - WYSZCZEGÓLNIENIE |
| CZYTANIE | PISANIE | ROZUMOWANIE | KORZYST. Z INF. | WYK. WIEDZY |
WOJEW. | 0,83 | 0,53 | 0,65 | 0,58 | 0,48 |
POWIAT | 0,82 | 0,50 | 0,62 | 0,57 | 0,45 |
SZKOŁA | 0,82 | 0,48 | 0,62 | 0,57 | 0,48 |
A | 0,85 | 0,59 | 0,64 | 0,62 | 0,56 |
B | 0,89 | 0,57 | 0,74 | 0,66 | 0,56 |
C | 0,71 | 0,22 | 0,45 | 0,42 | 0,28 |
|
|
|
|
online: 1 użytkownik, dziś: 55 użytkowników
|
|
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zgadzam się na przetwarzanie na stronie www.sp1zabrze.vot.pl moich danych osobowych.
|
|
|
powered by scms © 2004 - 2023 |
design by sid |
|
|