08.06.2023
|
Ada, Celia, Medard, Maksym, Seweryn, Wilhelm, Wyszesław
|
|
|
|
OSIĄGNIĘCIA - Wyniki Egzaminu Klas Szóstych Uzyskane Przez Uczniów Naszej Szkoły Na Tle Kraju - 2010 |
|
ZDAWAŁO : 69 uczniów, ŚREDNI WYNIK : 23,17 / 40 punktów
WYNIKI UCZNIÓW NA ZNORMALIZOWANEJ SKALI STANINOWEJ |
NAZWY STANINÓW | SKALA | PRZ. PKT. DLA KRAJU | TEORET. | WOJEW. | POWIAT | SZKOŁA | A | B | C |
NAJNIŻSZY | 1 | 0 - 9 | 4 % | 3,2 % | 4,39 % | 2,90 % | 7,69 % | 0,00 % | 0,00 % |
BARDZO NISKI | 2 | 10 - 13 | 7 % | 7,9 % | 10,41 % | 8,70 % | 3,85 % | 5,26 % | 16,67 % |
NISKI | 3 | 14 - 17 | 12 % | 11,7 % | 14,30 % | 15,94 % | 19,23 % | 10,53 % | 16,67 % |
NIŻEJ ŚREDNI | 4 | 18 - 22 | 17 % | 17,6 % | 17,31 % | 20,29 % | 11,54 % | 21,05 % | 29,17 % |
ŚREDNI | 5 | 23 - 27 | 20 % | 20,4 % | 17,19 % | 18,84 % | 23,08 % | 26,32 % | 8,33 % |
WYŻEJ ŚREDNI | 6 | 28 - 31 | 17 % | 16,8 % | 14,37 % | 14,49 % | 19,23 % | 15,79 % | 8,33 % |
WYSOKI | 7 | 32 - 34 | 12 % | 11,4 % | 10,92 % | 8,70 % | 11,54 % | 5,26 % | 8,33 % |
BARDZO WYSOKI | 8 | 35 - 37 | 7 % | 8,4 % | 7,53 % | 10,14 % | 3,85 % | 15,79 % | 12,50 % |
NAJWYŻSZY | 9 | 38 - 40 | 4 % | 2,6 % | 3,58 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
ŁATWOŚĆ STANDARDÓW |
GRUPA | LICZBA UCZNIÓW | MIN. | MAX. | STANDARDY |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
WOJ. | 42011 | 2 | 40 | 0,74 | 0,53 | 0,64 | 0,59 | 0,52 |
POWIAT | 1594 | 3 | 40 | 0,72 | 0,50 | 0,62 | 0,58 | 0,49 |
SZKOŁA | 69 | 7 | 37 | 0,72 | 0,48 | 0,65 | 0,56 | 0,47 |
A | 26 | 7 | 35 | 0,73 | 0,45 | 0,63 | 0,54 | 0,50 |
B | 19 | 11 | 37 | 0,76 | 0,53 | 0,70 | 0,59 | 0,51 |
C | 24 | 10 | 36 | 0,67 | 0,48 | 0,63 | 0,56 | 0,41 |
ŁATWOŚĆ STANDARDÓW - WYSZCZEGÓLNIENIE |
| CZYTANIE | PISANIE | ROZUMOWANIE | KORZYST. Z INF. | WYK. WIEDZY |
WOJEW. | 0,74 | 0,53 | 0,64 | 0,59 | 0,52 |
POWIAT | 0,72 | 0,50 | 0,62 | 0,58 | 0,49 |
SZKOŁA | 0,72 | 0,48 | 0,65 | 0,56 | 0,47 |
A | 0,73 | 0,45 | 0,63 | 0,54 | 0,50 |
B | 0,76 | 0,53 | 0,70 | 0,59 | 0,51 |
C | 0,67 | 0,48 | 0,63 | 0,56 | 0,41 |
|
|
|
|
online: 1 użytkownik, dziś: 56 użytkowników
|
|
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zgadzam się na przetwarzanie na stronie www.sp1zabrze.vot.pl moich danych osobowych.
|
|
|
powered by scms © 2004 - 2023 |
design by sid |
|
|