08.06.2023
|
Ada, Celia, Medard, Maksym, Seweryn, Wilhelm, Wyszesław
|
|
|
|
OSIĄGNIĘCIA - Wyniki Egzaminu Klas Szóstych Uzyskane Przez Uczniów Naszej Szkoły Na Tle Kraju - 2009 |
|
ZDAWAŁO : 70 uczniów, ŚREDNI WYNIK : 24,50 / 40 punktów
WYNIKI UCZNIÓW NA ZNORMALIZOWANEJ SKALI STANINOWEJ |
NAZWY STANINÓW | SKALA | PRZ. PKT. DLA KRAJU | TEORET. | WOJEW. | POWIAT | SZKOŁA | A | B | C |
NAJNIŻSZY | 1 | 0 - 9 | 4 % | 3,2 % | 6,58 % | 1,43 % | 0,00 % | 0,00 % | 4,00 % |
BARDZO NISKI | 2 | 10 - 12 | 7 % | 8,0 % | 8,86 % | 4,29 % | 8,33 % | 0,00 % | 4,00 % |
NISKI | 3 | 13 - 16 | 12 % | 13,3 % | 15,74 % | 15,71 % | 20,83 % | 9,52 % | 16,00 % |
NIŻEJ ŚREDNI | 4 | 17 - 20 | 17 % | 17,1 % | 16,76 % | 14,29 % | 16,67 % | 9,52 % | 16,00 % |
ŚREDNI | 5 | 21 - 24 | 20 % | 18,7 % | 15,38 % | 10,00 % | 20,83 % | 0,00 % | 8,00 % |
WYŻEJ ŚREDNI | 6 | 25 - 28 | 17 % | 17,6 % | 14,78 % | 21,43 % | 12,50 % | 23,81 % | 28,00 % |
WYSOKI | 7 | 29 - 32 | 12 % | 12,4 % | 11,13 % | 8,57 % | 4,17 % | 19,05 % | 4,00 % |
BARDZO WYSOKI | 8 | 33 - 35 | 7 % | 5,9 % | 6,40 % | 12,86 % | 8,33 % | 19,05 % | 12,00 % |
NAJWYŻSZY | 9 | 36 - 40 | 4 % | 3,9 % | 4,37 % | 11,43 % | 8,33 % | 19,05 % | 8,00 % |
ŁATWOŚĆ STANDARDÓW |
GRUPA | LICZBA UCZNIÓW | MIN. | MAX. | STANDARDY |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
WOJ. | 44263 | 1 | 40 | 0,76 | 0,49 | 0,46 | 0,61 | 0,47 |
POWIAT | 1671 | 3 | 40 | 0,74 | 0,44 | 0,44 | 0,58 | 0,47 |
SZKOŁA | 70 | 8 | 40 | 0,79 | 0,57 | 0,54 | 0,64 | 0,51 |
A | 24 | 11 | 36 | 0,72 | 0,45 | 0,48 | 0,61 | 0,48 |
B | 21 | 14 | 40 | 0,87 | 0,64 | 0,70 | 0,73 | 0,65 |
C | 25 | 8 | 37 | 0,79 | 0,63 | 0,45 | 0,58 | 0,42 |
ŁATWOŚĆ STANDARDÓW - WYSZCZEGÓLNIENIE |
| CZYTANIE | PISANIE | ROZUMOWANIE | KORZYST. Z INF. | WYK. WIEDZY |
WOJEW. | 0,76 | 0,49 | 0,46 | 0,61 | 0,47 |
POWIAT | 0,74 | 0,44 | 0,44 | 0,58 | 0,47 |
SZKOŁA | 0,79 | 0,57 | 0,54 | 0,64 | 0,51 |
A | 0,72 | 0,45 | 0,48 | 0,61 | 0,48 |
B | 0,87 | 0,64 | 0,70 | 0,73 | 0,65 |
C | 0,79 | 0,63 | 0,45 | 0,58 | 0,42 |
|
|
|
|
online: 1 użytkownik, dziś: 52 użytkowników
|
|
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zgadzam się na przetwarzanie na stronie www.sp1zabrze.vot.pl moich danych osobowych.
|
|
|
powered by scms © 2004 - 2023 |
design by sid |
|
|