08.06.2023
|
Ada, Celia, Medard, Maksym, Seweryn, Wilhelm, Wyszesław
|
|
|
|
OSIĄGNIĘCIA - Wyniki Egzaminu Klas Szóstych Uzyskane Przez Uczniów Naszej Szkoły Na Tle Kraju - 2002 - 2008 |
|
ŚREDNIE WYNIKI SZKOŁY NA TLE WYNIKÓW SZKÓŁ Z CAŁEGO KRAJU
OCENA | PRZEDZIAŁ PUNKTOWY |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
9. najwyższy | 34,7 - 39,5 | 32,9 - 39,0 | 31,3 - 39,5 | 33,9 - 39,2 | 31,4 - 39,0 | 31,8 - 39,5 | 31,0 - 38,0 |
8. bardzo wysoki | 32,9 - 34,6 | 31,4 - 32,8 | 29,0 - 31,2 | 32,4 - 33,8 | 29,1 - 31,3 | 29,8 - 31,7 | 29,1 - 30,9 |
7. wysoki | 31,4 - 32,8 | 30,2 - 31,3 | 27,3 - 28,9 | 31,1 - 32,3 | 27,4 - 29,0 | 28,3 - 29,7 | 27,6 - 29,0 |
6. wyżej średni | 30,1 - 31,3 | 29,0 - 30,1 | 25,8 - 27,2 | 29,8 - 31,0 | 25,8 - 27,3 | 26,9 - 28,2 | 26,2 - 27,5 |
5. średni | 28,8 - 30,0 | 27,7 - 28,9 | 24,4 - 25,7 | 28,5 - 29,7 | 24,2 - 25,7 | 25,5 - 26,8 | 24,8 - 26,1 |
4. niżej średni | 27,5 - 28,7 | 26,4 - 27,6 | 23,0 - 24,3 | 27,1 - 28,4 | 22,7 - 24,1 | 24,2 - 25,4 | 23,4 - 24,7 |
3. niski | 26,1 - 27,4 | 25,0 - 26,3 | 21,5 - 22,9 | 25,7 - 27,0 | 21,0 - 22,6 | 22,7 - 24,1 | 22,0 - 23,3 |
2. bardzo niski | 24,3 - 26,0 | 23,2 - 24,9 | 19,7 - 21,4 | 23,8 - 25,6 | 19,2 - 20,9 | 20,9 - 22,6 | 20,1 - 21,9 |
1. najniższy | 7,5 - 24,2 | 7,7 - 23,1 | 2,0 - 19,6 | 11,0 - 23,7 | 4,0 - 19,1 | 7,2 - 20,8 | 5,2 - 20,0 |
WYNIKI UCZNIÓW W ZAKRESIE OSIĄGNIĘTYCH UMIEJĘTNOŚCI
UMIEJĘTNOŚĆ (standardy wymagań egzaminacyjnych) | SZKOŁA | KRAJ |
WYNIK W PROCENTACH |
1. Czytanie | 78,0 | 75,4 |
2. Pisanie | 62,2 | 57,2 |
3. Rozumowanie | 77,0 | 69,2 |
4. Korzystanie z informacji | 67,5 | 60,7 |
5. Praktyczne wykorzystanie wiedzy | 61,4 | 56,8 |
WYNIKI UCZNIÓW ZE SPRAWDZIANU W ROKU 2008
WYNIK UCZNIA | LICZBA | PROCENT |
NA SKALI STANINOWEJ | W PUNKTACH | UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH STANDARDOWĄ WERSJĘ TESTU TEJ SZKOLE |
1. najniższy | 0 - 11 | 0 | 0 |
2. bardzo niski | 12 - 15 | 7 | 10 |
3. niski | 16 - 20 | 9 | 13 |
4. niżej średni | 21 - 24 | 7 | 10 |
5. średni | 25 - 28 | 8 | 12 |
6. wyżej średni | 29 - 31 | 8 | 12 |
7. wysoki | 32 - 34 | 11 | 16 |
8. bardzo wysoki | 35 - 36 | 11 | 16 |
9. najwyższy | 37 - 40 | 7 | 10 |
| 68 | |
w tym z orzeczeniem o dysleksji : | 4 | 5 |
WYNIKI ZA ROK 2008 | SZKOŁA | KRAJ |
WYNIK W PUNKTACH |
Średni wynik za test | 27,8 | 25,8 |
Najniższy wynik ze sprawdzianu | 14 | 0 |
Mediana | 29 | 27 |
Najwyższy wynik ze sprawdzianu | 39 | 40 |
|
|
|
|
online: 1 użytkownik, dziś: 54 użytkowników
|
|
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zgadzam się na przetwarzanie na stronie www.sp1zabrze.vot.pl moich danych osobowych.
|
|
|
powered by scms © 2004 - 2023 |
design by sid |
|
|